日経平均
65,270.9 円
▲ +0.2%ドル円
154.1 円
▲ +0.4%NYダウ
52,380.7 ドル
▼ -0.8%S&P500
7,636.4 pt
▼ -0.5%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 15,850円 | ▲ 3.56% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 33,920円 | ▲ 3.29% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,292円 | ▲ 2.70% |
日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 690.6円 | ▲ 2.17% |
NTT 9432.T ・ 通信 | 175.2円 | ▲ 1.74% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
任天堂 7974.T ・ ゲーム | 7,989円 | ▼ 4.90% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,723円 | ▼ 2.36% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 52,810円 | ▼ 1.66% |
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,235円 | ▼ 1.46% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,484円 | ▼ 1.43% |
この日のワンポイント「なぜこの株を買ったか」を一行メモしておくと、下落時の判断が一瞬で終わります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。