日経平均
64,011.3 円
▼ -1.9%ドル円
154.1 円
▲ +0.3%NYダウ
52,064.1 ドル
▼ -0.6%S&P500
7,591.7 pt
▼ -0.6%きょうの値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,772円 | ▲ 2.33% |
東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 7,970円 | ▲ 2.26% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,664円 | ▲ 1.80% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,930円 | ▲ 1.37% |
任天堂 7974.T ・ ゲーム | 8,093円 | ▲ 1.30% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 31,720円 | ▼ 6.49% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 6,540円 | ▼ 3.96% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,114円 | ▼ 3.72% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 3,085円 | ▼ 2.77% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 51,460円 | ▼ 2.56% |
きょうのワンポイント指標はひとつで判断しないこと。PBRが低い株はROEとセットで「稼ぐ力のある割安株」かを確かめましょう。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。