監視銘柄ボード
当サイトがウォッチしている日本の大型株42銘柄。毎営業日の大引け後(15:30ごろ)に自動更新されます。 指標の意味があやふやなときは投資手法と用語集をどうぞ。
株価・前日比前営業日の終値と、その前日からの変化率。赤▲が上昇、青▼が下落です。
PER(倍)利益の何年分の値段か。日本株平均は15倍前後、低いほど割安ぎみ。
PBR(メーター)中央の線が1倍(解散価値)ライン。緑のバーが線より左=割安ゾーン。
ROE・配当利回りROEは稼ぐ力(8%以上が目安)、配当利回りは持っているだけでもらえる分け前の割合。
絞り込みスクリーニング
全42銘柄を表示中。条件を選ぶと絞り込めます。
| 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 7203.T ・ 自動車 | 3,031円 | ▲ 1.24% | 8.6倍 | 0.96倍割安ゾーン | 12.4% | 3.3% |
| ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,664円 | ▲ 1.80% | ― | 0.52倍割安ゾーン | -0.8% | 4.3% |
| ブリヂストン 5108.T ・ 自動車 | 3,777円 | ▼ 0.03% | 19.2倍 | 1.24倍 | 11.3% | 3.4% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T ・ 銀行 | 3,661円 | ▼ 0.03% | 15.5倍 | 1.82倍 | 9.5% | 2.6% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316.T ・ 銀行 | 6,911円 | ▲ 0.14% | 15.5倍 | 1.63倍 | 8.6% | 1.3% |
| みずほフィナンシャルグループ 8411.T ・ 銀行 | 8,654円 | ▲ 0.56% | 15.4倍 | 1.83倍 | 12.5% | 1.7% |
| 東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 7,970円 | ▲ 2.26% | 28.6倍 | 1.85倍 | ― | 1.7% |
| オリックス 8591.T ・ 金融 | 6,089円 | ▲ 0.08% | 10.8倍 | 1.42倍 | 14.0% | 2.8% |
| 三菱商事 8058.T ・ 商社 | 5,005円 | ▲ 0.36% | 23.8倍 | 1.90倍 | 10.1% | 2.5% |
| 伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,294円 | ▲ 0.48% | 17.9倍 | 2.37倍 | 14.1% | 1.9% |
| 三井物産 8031.T ・ 商社 | 5,060円 | ▼ 0.65% | 17.4倍 | 1.60倍 | 11.4% | 2.8% |
| NTT 9432.T ・ 通信 | 175.7円 | ▲ 0.29% | 13.9倍 | 1.45倍 | 10.7% | 3.1% |
| KDDI 9433.T ・ 通信 | 3,031円 | ▲ 0.76% | 16.5倍 | 2.25倍 | 14.6% | 2.8% |
| ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 6,540円 | ▼ 3.96% | 7.5倍 | 2.04倍 | 32.0% | 0.2% |
| 日立製作所 6501.T ・ 電機 | 5,199円 | ▲ 0.33% | 29.4倍 | 3.55倍 | ― | 1.1% |
| ソニーグループ 6758.T ・ 電機 | 3,632円 | ▼ 0.22% | 19.5倍 | 2.55倍 | 13.2% | 1.0% |
| パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,200円 | ▼ 2.14% | 51.8倍 | 1.81倍 | 5.3% | 1.3% |
| 東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 51,460円 | ▼ 2.56% | 41.1倍 | 10.92倍 | 30.9% | 1.4% |
| アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 31,720円 | ▼ 6.49% | 61.5倍 | 22.03倍 | 56.9% | 0.2% |
| キーエンス 6861.T ・ 精密 | 76,000円 | ▼ 0.65% | 41.4倍 | 5.19倍 | ― | 0.7% |
| ダイキン工業 6367.T ・ 機械 | 20,780円 | ▼ 0.34% | 22.1倍 | 1.93倍 | 9.6% | 1.7% |
| 三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,705円 | ▼ 0.48% | 52.9倍 | 3.93倍 | 14.7% | 0.8% |
| コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,114円 | ▼ 3.72% | 17.2倍 | 1.80倍 | 11.6% | 2.6% |
| 日本たばこ産業 2914.T ・ 食品 | 6,693円 | ▲ 1.19% | 20.0倍 | 2.70倍 | 14.3% | 4.1% |
| アサヒグループホールディングス 2502.T ・ 食品 | 1,586.5円 | ▼ 0.47% | 14.4倍 | 0.73倍割安ゾーン | 5.6% | 3.9% |
| 武田薬品工業 4502.T ・ 医薬品 | 5,666円 | ▲ 0.16% | ― | 1.18倍 | -2.3% | 3.6% |
| 第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,772円 | ▲ 2.33% | 19.8倍 | 2.96倍 | 14.8% | 3.7% |
| テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,246円 | ▲ 0.49% | 24.4倍 | 1.99倍 | 10.9% | 1.6% |
| 信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 5,738円 | ▼ 0.42% | 22.7倍 | 2.34倍 | 11.2% | 2.0% |
| 富士フイルムホールディングス 4901.T ・ 化学 | 3,225円 | ▼ 0.22% | 14.1倍 | 0.99倍割安ゾーン | 7.1% | 2.3% |
| 花王 4452.T ・ 日用品 | 3,387円 | ▼ 1.51% | 24.3倍 | 2.74倍 | 12.3% | 2.3% |
| 日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 686.4円 | ▼ 0.61% | 211.2倍 | 0.64倍割安ゾーン | 5.5% | 3.5% |
| INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,930円 | ▲ 1.37% | 10.6倍 | 0.90倍割安ゾーン | 9.3% | 2.9% |
| 三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,491円 | ▲ 0.47% | 14.8倍 | 1.24倍 | 6.7% | 2.5% |
| JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 3,493円 | ▼ 1.08% | 15.9倍 | 1.29倍 | 7.9% | 2.4% |
| JR東海 9022.T ・ 鉄道 | 3,797円 | ▼ 0.97% | 6.7倍 | 0.70倍割安ゾーン | 11.2% | 0.8% |
| 日本郵船 9101.T ・ 海運 | 7,262円 | ▲ 0.89% | 14.4倍 | 0.94倍割安ゾーン | 7.7% | 3.3% |
| ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 66,480円 | ▼ 0.49% | 42.7倍 | 7.48倍 | 22.5% | 1.0% |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382.T ・ 小売 | 2,008円 | ▼ 0.40% | 16.9倍 | 1.26倍 | 8.0% | 3.0% |
| リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 15,500円 | ▼ 2.21% | 44.7倍 | 12.16倍 | 36.2% | 0.2% |
| 任天堂 7974.T ・ ゲーム | 8,093円 | ▲ 1.30% | 22.2倍 | 3.20倍 | ― | 2.7% |
| オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 3,085円 | ▼ 2.77% | 41.5倍 | 4.48倍 | ― | 0.5% |
日経225の全銘柄から探すなら銘柄名をタップすると、その銘柄のPBR・PER・配当利回りの推移ページが開きます。割安株スクリーナーでは日経225構成銘柄をPBR1倍割れ・高配当などの条件で絞り込め、銘柄データ一覧では全銘柄を業種別に見られます。
株価はYahoo!ファイナンス経由の参考値(15〜20分遅延)です。 売買の判断は証券会社のリアルタイム株価でご確認ください。