日経225 全銘柄の株価・PBR・PER・配当利回り
日経225構成銘柄の株価・PBR・PER・ROE・配当利回りを業種別に一覧。各銘柄の指標推移ページと、PBR1倍割れ・高配当などの条件別一覧つき。毎営業日の大引け後に自動更新。 最終更新: 2026年11月6日の大引け後。
電気機器31銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン 4062 | 6,147円 | -8.61% | 19.9倍 | 5.76倍 | 14.1% | 0.28% |
| コニカミノルタ 4902 | 570円 | -11.39% | 11.8倍 | 0.52倍 | 6% | 3.16% |
| ミネベアミツミ 6479 | 2,715円 | -6.59% | 12.6倍 | 1.17倍 | ― | 2.21% |
| 日立製作所 6501 | 4,542円 | -4.82% | 25.5倍 | 3.1倍 | 12.3% | 1.41% |
| 三菱電機 6503 | 4,497円 | -5.35% | 27.2倍 | 1.96倍 | 12.1% | 1.33% |
| 富士電機 6504 | 10,685円 | -4.90% | 17.6倍 | 1.92倍 | 14.7% | 2.05% |
| 安川電機 6506 | 3,445円 | -8.38% | 16.8倍 | 1.77倍 | 7.6% | 2.09% |
| ソシオネクスト 6526 | 1,557円 | -3.38% | 10.9倍 | 2.09倍 | 6.3% | 3.21% |
| オムロン 6645 | 4,644円 | -6.12% | 17.1倍 | 1.1倍 | 5.1% | 2.24% |
| 日本電気 6701 | 4,317円 | -8.58% | 6倍 | 2.54倍 | 14.5% | 0.93% |
| 富士通 6702 | 3,218円 | -6.18% | 21.2倍 | 2.72倍 | 13.5% | 1.86% |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | 2,478円 | -5.74% | 8.7倍 | 1.56倍 | 23.6% | 1.13% |
| セイコーエプソン 6724 | 2,657円 | -8.51% | 13.2倍 | 0.97倍 | 5.2% | 3.01% |
| パナソニック ホールディングス 6752 | 3,008円 | -5.05% | 17.8倍 | 1.31倍 | 6.5% | 1.56% |
| シャープ 6753 | 529円 | -5.37% | 9.7倍 | 1.17倍 | 9.6% | ― |
| ソニーグループ 6758 | 4,142円 | -1.64% | 22.6倍 | 2.83倍 | 15% | 0.85% |
| TDK 6762 | 2,107円 | -6.44% | 19.7倍 | 1.72倍 | 12.4% | 2.14% |
| アルプスアルパイン 6770 | 1,795円 | -6.19% | 16.8倍 | 0.79倍 | ― | 3.57% |
| 横河電機 6841 | 3,850円 | -4.56% | 17.8倍 | 1.91倍 | ― | 2.39% |
| アドバンテスト 6857 | 28,015円 | -4.99% | 35.6倍 | 17.66倍 | 65.4% | 0.35% |
| キーエンス 6861 | 69,750円 | -3.65% | 37.4倍 | 4.57倍 | ― | 0.19% |
| レーザーテック 6920 | 32,040円 | -4.56% | 29.3倍 | 12倍 | 31.1% | 1.32% |
| ファナック 6954 | 5,312円 | -6.03% | 30.7倍 | 2.59倍 | 11% | 2.42% |
| ローム 6963 | 2,759円 | -15.00% | 31.8倍 | 1.4倍 | -18.4% | 1.81% |
| 京セラ 6971 | 2,801円 | -5.53% | 31.3倍 | 1.09倍 | 5% | 2% |
| 太陽誘電 6976 | 6,674円 | +1.43% | 35.6倍 | 2.32倍 | 4.9% | 1.35% |
| 村田製作所 6981 | 4,882円 | -2.98% | 20.6倍 | 3.2倍 | 10.7% | 1.43% |
| SCREENホールディングス 7735 | 7,778円 | +0.19% | 8.9倍 | 2.82倍 | 20.6% | 3.16% |
| キヤノン 7751 | 4,645円 | -4.80% | 12.8倍 | 1.16倍 | 11% | 3.44% |
| リコー 7752 | 1,679円 | -5.17% | 14.5倍 | 0.81倍 | 7.7% | 2.62% |
| 東京エレクトロン 8035 | 8,263円 | -5.60% | 6.5倍 | 8.52倍 | 33.8% | 1.89% |
機械17銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鋼所 5631 | 5,166円 | -6.87% | 18.6倍 | 1.78倍 | 10.2% | 1.78% |
| オークマ 6103 | 3,775円 | -4.43% | 13.6倍 | 0.87倍 | 7.8% | 3.18% |
| アマダ 6113 | 2,113円 | -6.92% | 16.5倍 | 1.23倍 | ― | 3.03% |
| ディスコ 6146 | 40,860円 | -1.42% | 30倍 | 7.05倍 | 27.9% | 1.38% |
| SMC 6273 | 55,290円 | -6.49% | 16.8倍 | 1.61倍 | 9.8% | 1.81% |
| コマツ 6301 | 5,801円 | -7.47% | 10.4倍 | 1.48倍 | 11.8% | 3.28% |
| 住友重機械工業 6302 | 4,690円 | -8.26% | 14倍 | 0.81倍 | 5.9% | 2.88% |
| 日立建機 6305 | 4,827円 | -8.06% | 11.2倍 | 1.11倍 | 10.4% | 3.94% |
| クボタ 6326 | 2,528円 | -7.32% | 12.8倍 | 1.02倍 | 10% | 2.06% |
| 荏原製作所 6361 | 3,198円 | -7.41% | 20.9倍 | 2.74倍 | 15.7% | 2.06% |
| ダイキン工業 6367 | 21,790円 | +1.51% | 22倍 | 2.04倍 | 9.8% | 1.7% |
| 日本精工 6471 | 925円 | -7.08% | 15.9倍 | 0.66倍 | 4.8% | 3.68% |
| NTN 6472 | 326円 | -6.89% | 13.7倍 | 0.66倍 | 5.7% | 3.99% |
| ジェイテクト 6473 | 1,893円 | -8.20% | 15.1倍 | 0.74倍 | 2.9% | 3.7% |
| カナデビア 7004 | 916円 | -9.58% | 6.8倍 | 0.77倍 | 11.5% | 4.15% |
| 三菱重工業 7011 | 2,913円 | -4.57% | 31.4倍 | 3.04倍 | 14.7% | 1.03% |
| IHI 7013 | 2,292円 | -5.62% | 4倍 | 3.37倍 | 29.5% | 0.94% |
化学16銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラレ 3405 | 1,842円 | -6.02% | 9.8倍 | 0.73倍 | 0.8% | 2.93% |
| 旭化成 3407 | 1,491円 | -7.16% | 14.9倍 | 0.95倍 | 9.7% | 3.22% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | 10,530円 | -7.10% | 42.3倍 | 2.53倍 | 8.1% | 0.62% |
| 住友化学 4005 | 473円 | -8.82% | 12.2倍 | 0.68倍 | 9.8% | 3.8% |
| 日産化学 4021 | 6,763円 | -7.22% | 21倍 | 3.59倍 | 21.8% | 2.99% |
| 東ソー 4042 | 2,322円 | -6.77% | 10.5倍 | 0.84倍 | 8.3% | 4.31% |
| トクヤマ 4043 | 3,565円 | -4.58% | 8.5倍 | 0.88倍 | ― | 4.49% |
| デンカ 4061 | 2,759円 | -5.40% | 15倍 | 0.77倍 | 2.6% | 3.63% |
| 信越化学工業 4063 | 5,312円 | -6.69% | 16.1倍 | 2.14倍 | 11.7% | 2.18% |
| 三井化学 4183 | 1,733円 | -3.51% | 3.8倍 | 0.72倍 | 8% | 4.33% |
| 三菱ケミカルグループ 4188 | 1,004円 | -4.06% | 11倍 | 0.75倍 | 3% | 3.19% |
| UBE 4208 | 3,138円 | -3.77% | 9.1倍 | 0.69倍 | 5.5% | 5.1% |
| 花王 4452 | 3,800円 | -2.34% | 14.7倍 | 3.12倍 | 12.9% | 2.05% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | 3,288円 | -5.90% | 11倍 | 1.01倍 | 7.1% | 2.28% |
| 資生堂 4911 | 3,759円 | -8.63% | 30.3倍 | 2.36倍 | -3.1% | 1.6% |
| 日東電工 6988 | 3,298円 | -7.70% | 17.2倍 | 1.89倍 | 12.8% | 2.18% |
情報・通信業12銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクソン 3659 | 2,853円 | -3.06% | 17.1倍 | 2.08倍 | 12.5% | 2.1% |
| SHIFT 3697 | 1,058円 | -6.58% | 36.9倍 | 6.43倍 | 17.8% | 0.49% |
| 野村総合研究所 4307 | 5,803円 | -6.88% | 33.2倍 | 8.4倍 | ― | 1.59% |
| メルカリ 4385 | 3,583円 | -5.71% | 35.6倍 | 4.32倍 | 29.9% | ― |
| LINEヤフー 4689 | 541円 | -0.66% | 25.3倍 | 1.22倍 | 5.7% | 4.44% |
| トレンドマイクロ 4704 | 6,478円 | -8.54% | 21.7倍 | 7.07倍 | 30% | 2.86% |
| 日本電信電話 9432 | 160円 | -2.85% | 11倍 | 1.31倍 | 9.8% | 3.37% |
| KDDI 9433 | 2,834円 | -3.62% | 15.1倍 | 2.09倍 | 14.5% | 2.96% |
| ソフトバンク 9434 | 235円 | -3.56% | 20.3倍 | 3.87倍 | 16.7% | 3.7% |
| 東宝 9602 | 1,773円 | -4.40% | 7.2倍 | 2.82倍 | 7.4% | 1.38% |
| コナミグループ 9766 | 27,350円 | -5.64% | 45.5倍 | 5.95倍 | 23.3% | 0.92% |
| ソフトバンクグループ 9984 | 3,549円 | -10.83% | 12倍 | 1.11倍 | 32% | 0.31% |
小売業11銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.フロント リテイリング 3086 | 2,833円 | -7.11% | 22.3倍 | 1.66倍 | 6.4% | 1.98% |
| ZOZO 3092 | 1,137円 | -5.96% | 6.6倍 | 10.72倍 | 52% | 3.52% |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 1,630円 | -8.38% | 10.1倍 | 1.9倍 | ― | 2.45% |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 2,165円 | -4.20% | 18.8倍 | 1.32倍 | 8.1% | 2.77% |
| 良品計画 7453 | 4,730円 | -7.36% | 30倍 | 6.11倍 | 20.6% | 0.8% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 754円 | -5.56% | 4.3倍 | 3.19倍 | 16.5% | 1.26% |
| 高島屋 8233 | 2,133円 | -5.79% | 16.2倍 | 1.35倍 | -2.3% | 2.06% |
| 丸井グループ 8252 | 2,803円 | -3.93% | 17.7倍 | 2.12倍 | 12.4% | 4.78% |
| イオン 8267 | 1,221円 | -6.76% | 19.5倍 | 2.77倍 | 6.6% | 1.15% |
| ニトリホールディングス 9843 | 3,260円 | -6.94% | 3.6倍 | 1.83倍 | 9.2% | 0.98% |
| ファーストリテイリング 9983 | 77,950円 | -3.79% | 56.9倍 | 8.4倍 | 22.3% | 1.15% |
輸送用機器11銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソー 6902 | 1,861円 | -3.40% | 9.6倍 | 0.91倍 | 8.9% | 3.98% |
| 川崎重工業 7012 | 1,957円 | -5.53% | 3.4倍 | 1.85倍 | 14.4% | 2% |
| 日産自動車 7201 | 270円 | -7.86% | ― | 0.19倍 | -7.7% | ― |
| いすゞ自動車 7202 | 2,125円 | -4.17% | 8.4倍 | 0.96倍 | 11.3% | 4.42% |
| トヨタ自動車 7203 | 3,338円 | -5.52% | 10.3倍 | 1.05倍 | 11.6% | 3% |
| 三菱自動車工業 7211 | 347円 | -8.97% | 3.8倍 | 0.51倍 | 2.9% | 2.88% |
| マツダ 7261 | 1,132円 | -4.88% | 4.1倍 | 0.37倍 | 5.9% | 4.86% |
| 本田技研工業 7267 | 1,831円 | -5.69% | 8倍 | 0.58倍 | -0.8% | 3.82% |
| スズキ 7269 | 2,197円 | -3.39% | 12.5倍 | 1.2倍 | 15.3% | 2.37% |
| SUBARU 7270 | 2,718円 | -5.72% | 6.1倍 | 0.69倍 | 3.1% | 4.29% |
| ヤマハ発動機 7272 | 1,668円 | -9.35% | 8.8倍 | 1.28倍 | 13.5% | 4.2% |
サービス業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エムスリー 2413 | 1,807円 | -4.75% | 25.2倍 | 2.96倍 | 11.8% | 1.22% |
| ディー・エヌ・エー 2432 | 2,627円 | -2.76% | 27.6倍 | 1.13倍 | 16.2% | 2.51% |
| 電通グループ 4324 | 3,867円 | -5.80% | 12倍 | 2.36倍 | -34.9% | ― |
| オリエンタルランド 4661 | 3,529円 | -4.93% | 40.4倍 | 5.04倍 | 12.4% | 0.51% |
| サイバーエージェント 4751 | 1,284円 | -4.93% | 25倍 | 3.11倍 | 20.3% | 1.56% |
| 楽天グループ 4755 | 620円 | -6.82% | ― | 1.48倍 | 0.3% | ― |
| リクルートホールディングス 6098 | 17,000円 | -5.61% | 56.2倍 | 13.34倍 | 36.2% | 0.15% |
| 日本郵政 6178 | 2,252円 | -7.46% | 18.1倍 | 0.62倍 | 5.1% | 2.66% |
| ベイカレント 6532 | 11,735円 | -4.36% | 46.9倍 | 16.86倍 | 41.6% | 1.11% |
| セコム 9735 | 6,673円 | -4.25% | 28.1倍 | 2.05倍 | 8.7% | 1.8% |
銀行業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 2,904円 | -5.70% | 23.2倍 | 1.21倍 | 8.2% | 3.72% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | 1,583円 | -6.64% | 21.4倍 | 1.21倍 | ― | 3.03% |
| あおぞら銀行 8304 | 2,959円 | -3.96% | 15.9倍 | 0.82倍 | 6.6% | 3.18% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 3,224円 | -6.52% | 21.3倍 | 1.6倍 | 9.5% | 2.98% |
| りそなホールディングス 8308 | 2,109円 | -6.21% | 23.9倍 | 1.57倍 | 9.2% | 1.75% |
| 三井住友トラストグループ 8309 | 1,567円 | -5.09% | 4.2倍 | 1.18倍 | 10.8% | 3.03% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 3,008円 | -5.73% | 9.5倍 | 1.42倍 | 8.6% | 2.99% |
| 千葉銀行 8331 | 2,377円 | -7.46% | 21.5倍 | 1.28倍 | 8.3% | 2.69% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 6,432円 | -7.41% | 15.8倍 | 1.08倍 | 8.7% | 3.26% |
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | 7,199円 | -7.00% | 21.4倍 | 1.52倍 | 12.5% | 2.08% |
食料品10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日清製粉グループ本社 2002 | 2,273円 | -6.21% | 17.8倍 | 1.21倍 | 7.9% | 2.73% |
| 明治ホールディングス 2269 | 4,217円 | -4.64% | 20.1倍 | 1.48倍 | 5.5% | 2.55% |
| 日本ハム 2282 | 1,904円 | -6.94% | 5.5倍 | 1倍 | 5.8% | 3.15% |
| サッポロホールディングス 2501 | 2,162円 | -7.23% | 12.6倍 | 1.64倍 | 2.4% | 0.93% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | 1,699円 | -4.77% | 11.9倍 | 0.78倍 | 5.6% | 3.65% |
| キリンホールディングス 2503 | 2,967円 | -6.32% | 17.2倍 | 1.74倍 | 15.1% | 2.56% |
| キッコーマン 2801 | 1,776円 | -8.67% | 27.6倍 | 2.86倍 | 12.1% | 1.41% |
| 味の素 2802 | 4,268円 | -12.40% | 18.4倍 | 5.26倍 | 18.5% | 1.17% |
| ニチレイ 2871 | 2,130円 | -5.65% | 9倍 | 1.85倍 | 10.3% | 2.3% |
| 日本たばこ産業 2914 | 6,269円 | -19.31% | 20.8倍 | 2.7倍 | 14.7% | 4.34% |
陸運業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武鉄道 9001 | 2,880円 | -6.17% | 12.6倍 | 0.87倍 | 10.3% | 2.6% |
| 東急 9005 | 1,610円 | -4.65% | 14倍 | 0.97倍 | ― | 1.99% |
| 小田急電鉄 9007 | 1,753円 | -5.24% | 15.7倍 | 1.18倍 | 7.1% | 3.42% |
| 京王電鉄 9008 | 761円 | -5.90% | 10.5倍 | 0.97倍 | 9.8% | 2.89% |
| 京成電鉄 9009 | 1,402円 | -5.62% | 4.3倍 | 1.18倍 | 9% | 1.57% |
| 東日本旅客鉄道 9020 | 3,829円 | -4.68% | 18.6倍 | 1.37倍 | 8.2% | 2.3% |
| 西日本旅客鉄道 9021 | 3,182円 | -3.11% | 13.5倍 | 1.15倍 | 9% | 3.17% |
| 東海旅客鉄道 9022 | 4,172円 | -4.62% | 9.8倍 | 0.74倍 | 10.7% | 0.81% |
| ヤマトホールディングス 9064 | 2,220円 | -6.01% | 20.5倍 | 1.27倍 | 1.4% | 2.07% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 5,498円 | -6.08% | 8.9倍 | 1.58倍 | 2.4% | 1.82% |
医薬品9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協和キリン 4151 | 2,427円 | -7.38% | 17.5倍 | 1.4倍 | 9.8% | 2.88% |
| 武田薬品工業 4502 | 6,560円 | -4.76% | 46.7倍 | 1.41倍 | 0.6% | 3.11% |
| アステラス製薬 4503 | 2,472円 | -7.52% | 32.6倍 | 2.24倍 | 21.4% | 3.24% |
| 住友ファーマ 4506 | 1,838円 | -11.59% | 17.4倍 | 1.91倍 | 13.3% | 1.63% |
| 塩野義製薬 4507 | 2,982円 | -6.59% | 15.6倍 | 1.45倍 | 15.2% | 3.09% |
| 中外製薬 4519 | 6,806円 | -5.34% | 28.8倍 | 5.36倍 | 25.3% | 1.94% |
| エーザイ 4523 | 4,858円 | -7.99% | 24倍 | 1.51倍 | 5% | 3.29% |
| 第一三共 4568 | 2,767円 | -10.10% | 19.3倍 | 2.87倍 | 17.6% | 3.61% |
| 大塚ホールディングス 4578 | 11,585円 | -6.76% | 22.3倍 | 1.89倍 | 12.6% | 1.73% |
建設業9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コムシスホールディングス 1721 | 4,822円 | -11.43% | 19.1倍 | 1.38倍 | 10.5% | 2.8% |
| 大成建設 1801 | 10,460円 | -7.56% | 22倍 | 1.83倍 | ― | 3.63% |
| 大林組 1802 | 2,936円 | -5.75% | 21.3倍 | 1.62倍 | 16.2% | 3.2% |
| 清水建設 1803 | 1,961円 | -5.99% | 23.9倍 | 1.31倍 | 17.6% | 3.93% |
| 長谷工コーポレーション 1808 | 2,682円 | -7.02% | 12.6倍 | 1.25倍 | 11.6% | 3.73% |
| 鹿島建設 1812 | 4,464円 | -7.58% | 16.7倍 | 1.5倍 | ― | 3.27% |
| 大和ハウス工業 1925 | 2,285円 | -4.45% | 4.9倍 | 0.97倍 | 12.9% | 4.03% |
| 積水ハウス 1928 | 3,475円 | -5.93% | 9.2倍 | 1倍 | 12.3% | 4.2% |
| 日揮ホールディングス 1963 | 1,951円 | -8.79% | 16倍 | 1.11倍 | 11.9% | 2.67% |
卸売業7銘柄
非鉄金属7銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井金属鉱業 5706 | 1,540円 | -8.06% | 7.7倍 | 2.09倍 | 30.6% | 1.82% |
| 三菱マテリアル 5711 | 3,874円 | -7.59% | 11.5倍 | 0.65倍 | 14.5% | 2.99% |
| 住友金属鉱山 5713 | 7,633円 | -6.73% | 18.8倍 | 0.96倍 | 11.7% | 2.73% |
| DOWAホールディングス 5714 | 7,375円 | -6.92% | 15.3倍 | 0.95倍 | 18.5% | 4.58% |
| 古河電気工業 5801 | 1,960円 | -8.56% | 6.6倍 | 3.16倍 | 22.6% | 1.12% |
| 住友電気工業 5802 | 1,360円 | -4.96% | 6.2倍 | 1.48倍 | 16.2% | 3.31% |
| フジクラ 5803 | 2,962円 | -9.14% | 9.8倍 | 8.06倍 | 39% | 1.28% |
ガラス・土石製品6銘柄
その他製品5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス 7832 | 6,392円 | -5.43% | 37.6倍 | 4.63倍 | 18.3% | 0.78% |
| TOPPANホールディングス 7911 | 1,881円 | -7.52% | 7倍 | 0.76倍 | 5.6% | 1.54% |
| 大日本印刷 7912 | 2,558円 | -8.71% | 13倍 | 0.89倍 | 6.9% | 1.6% |
| ヤマハ 7951 | 1,203円 | -11.65% | 15.8倍 | 1.05倍 | 6.8% | 2.16% |
| 任天堂 7974 | 8,178円 | -7.91% | 24倍 | 3.16倍 | 15.4% | 3.09% |
電気・ガス業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス 9501 | 410円 | -8.09% | ― | 0.19倍 | 9.6% | ― |
| 中部電力 9502 | 2,333円 | -6.72% | 9.9倍 | 0.62倍 | -7.1% | 3% |
| 関西電力 9503 | 2,555円 | -5.88% | 7.8倍 | 0.79倍 | 9.5% | 3.13% |
| 東京ガス 9531 | 6,214円 | -6.81% | 22.9倍 | 1.15倍 | 11.6% | 1.93% |
| 大阪ガス 9532 | 5,572円 | -7.29% | 19倍 | 1.14倍 | 6.9% | 2.33% |
不動産業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス 3289 | 1,247円 | -6.31% | 11.5倍 | 0.97倍 | 8.8% | 4.01% |
| 三井不動産 8801 | 1,612円 | -7.22% | 17倍 | 1.3倍 | 7.9% | 2.3% |
| 三菱地所 8802 | 3,910円 | -8.56% | 25.9倍 | 1.73倍 | 10.7% | 1.28% |
| 東京建物 8804 | 3,316円 | -7.19% | 13.5倍 | 1.13倍 | 10.6% | 3.92% |
| 住友不動産 8830 | 3,212円 | -9.95% | 7.7倍 | 1.16倍 | 9.4% | 1.62% |
保険業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMPOホールディングス 8630 | 6,770円 | -7.21% | 24.8倍 | 1.14倍 | 14.4% | 2.95% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | 4,930円 | -5.97% | 12倍 | 1.07倍 | 16.1% | 2.84% |
| 第一生命ホールディングス 8750 | 1,706円 | -7.06% | 4.6倍 | 1.34倍 | 13.6% | 4.22% |
| 東京海上ホールディングス 8766 | 570円 | -5.97% | 49.2倍 | 1.98倍 | ― | 22.82% |
| T&Dホールディングス 8795 | 4,602円 | -8.76% | 18.6倍 | 1.32倍 | 9.3% | 3.56% |
精密機器4銘柄
その他金融業3銘柄
海運業3銘柄
鉄鋼3銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄 5401 | 657円 | -1.43% | 9.5倍 | 0.59倍 | 7.1% | 3.66% |
| 神戸製鋼所 5406 | 1,922円 | -3.73% | 7倍 | 0.6倍 | 5.7% | 4.16% |
| JFEホールディングス 5411 | 1,747円 | -2.46% | 5.5倍 | 0.42倍 | 3.9% | 4.58% |
ゴム製品2銘柄
空運業2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 9201 | 3,277円 | -4.54% | 13.2倍 | 0.94倍 | 8.3% | 2.93% |
| ANAホールディングス 9202 | 3,237円 | -2.35% | 6.6倍 | 0.97倍 | 12.4% | 1.85% |
証券・商品先物取引業2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券グループ本社 8601 | 1,632円 | -7.87% | 16.6倍 | 1.23倍 | 10.8% | 4.78% |
| 野村ホールディングス 8604 | 1,450円 | -8.17% | 15.9倍 | 1.12倍 | 11.5% | 4.83% |
石油・石炭製品2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出光興産 5019 | 1,231円 | -9.72% | 9.4倍 | 0.9倍 | 22.5% | 2.93% |
| ENEOSホールディングス 5020 | 1,174円 | -8.17% | 11.8倍 | 0.83倍 | 19.5% | 2.9% |
パルプ・紙1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス 3861 | 801円 | -5.91% | 10.5倍 | 0.62倍 | 5.3% | 4.5% |
金属製品1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMCO 3436 | 1,785円 | -6.64% | 36.2倍 | 1.1倍 | -4.1% | 1.12% |
鉱業1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX 1605 | 3,413円 | -4.64% | 12.7倍 | 0.78倍 | 9.3% | 3.28% |
水産・農林業1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッスイ 1332 | 1,022円 | -9.68% | 11.5倍 | 0.99倍 | 9.5% | 3.33% |
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。