日経225 全銘柄の株価・PBR・PER・配当利回り
日経225構成銘柄の株価・PBR・PER・ROE・配当利回りを業種別に一覧。各銘柄の指標推移ページと、PBR1倍割れ・高配当などの条件別一覧つき。毎営業日の大引け後に自動更新。 最終更新: 2026年9月11日の大引け後。
電気機器31銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン 4062 | 19,560円 | -5.42% | 63.3倍 | 9.59倍 | 12.7% | 0.1% |
| コニカミノルタ 4902 | 595円 | +1.22% | 12.4倍 | 0.53倍 | 6.5% | 3.02% |
| ミネベアミツミ 6479 | 3,391円 | +0.41% | 15.8倍 | 1.47倍 | ― | 1.77% |
| 日立製作所 6501 | 5,199円 | +0.33% | 29.2倍 | 3.55倍 | ― | 1.08% |
| 三菱電機 6503 | 5,027円 | -1.33% | 30.4倍 | 2.25倍 | 10.3% | 1.19% |
| 富士電機 6504 | 12,650円 | -1.59% | 20.8倍 | 2.34倍 | 14.3% | 1.69% |
| 安川電機 6506 | 4,301円 | -2.96% | 21倍 | 2.3倍 | 7.5% | 1.67% |
| ソシオネクスト 6526 | 1,835円 | -2.26% | 12.8倍 | 2.5倍 | 6% | 2.73% |
| オムロン 6645 | 6,003円 | -0.45% | 22.1倍 | 1.42倍 | 5.1% | 1.73% |
| 日本電気 6701 | 4,536円 | -1.11% | 6.3倍 | 2.69倍 | 14.2% | 0.88% |
| 富士通 6702 | 3,749円 | -1.03% | 24.7倍 | 3.2倍 | 16.2% | 1.47% |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | 3,192円 | -3.86% | 11.4倍 | 2.05倍 | 14% | 0.88% |
| セイコーエプソン 6724 | 3,050円 | +0.86% | 15.1倍 | 1.13倍 | 3% | 2.62% |
| パナソニック ホールディングス 6752 | 4,200円 | -2.14% | 24.9倍 | 1.81倍 | 5.2% | 1.29% |
| シャープ 6753 | 678円 | +1.32% | 12.5倍 | 1.49倍 | 9.6% | ― |
| ソニーグループ 6758 | 3,632円 | -0.22% | 19.8倍 | 2.55倍 | 13.2% | 0.96% |
| TDK 6762 | 2,809円 | -1.47% | 26.3倍 | 2.32倍 | 11.6% | 1.42% |
| アルプスアルパイン 6770 | 2,216円 | +1.93% | 20.7倍 | 0.97倍 | 6.2% | 2.89% |
| 横河電機 6841 | 4,568円 | -1.51% | 21.1倍 | 2.26倍 | ― | 2.01% |
| アドバンテスト 6857 | 31,720円 | -6.49% | 61.4倍 | 22.03倍 | 56.9% | 0.19% |
| キーエンス 6861 | 76,000円 | -0.65% | 40.7倍 | 5.19倍 | ― | 0.72% |
| レーザーテック 6920 | 34,570円 | -4.82% | 31.7倍 | 12.55倍 | 33.9% | 1.22% |
| ファナック 6954 | 5,735円 | -1.02% | 33.1倍 | 2.83倍 | 10% | 1.87% |
| ローム 6963 | 4,577円 | -5.51% | 52.7倍 | 2.28倍 | ― | 1.09% |
| 京セラ 6971 | 3,551円 | +2.36% | 39.7倍 | 1.39倍 | 5.1% | 1.58% |
| 太陽誘電 6976 | 9,209円 | -2.06% | 49.2倍 | 3.26倍 | 5.3% | 0.98% |
| 村田製作所 6981 | 7,352円 | -2.30% | 31倍 | 4.85倍 | 10.1% | 0.95% |
| SCREENホールディングス 7735 | 12,255円 | -6.02% | 14倍 | 4.66倍 | 18.9% | 2.01% |
| キヤノン 7751 | 4,380円 | +0.97% | 12.1倍 | 1.07倍 | 10.4% | 3.65% |
| リコー 7752 | 1,579円 | +1.38% | 13.7倍 | 0.76倍 | 7.5% | 2.79% |
| 東京エレクトロン 8035 | 51,460円 | -2.56% | 40.2倍 | 10.92倍 | 30.9% | 1.45% |
機械17銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鋼所 5631 | 6,966円 | +1.90% | 25倍 | 2.4倍 | 10.2% | 1.32% |
| オークマ 6103 | 4,330円 | +0.58% | 15.7倍 | 1.01倍 | 6.5% | 2.77% |
| アマダ 6113 | 2,339円 | -1.68% | 18.2倍 | 1.36倍 | ― | 2.74% |
| ディスコ 6146 | 51,980円 | -2.99% | 38.2倍 | 9.68倍 | 27.4% | 1.05% |
| SMC 6273 | 68,160円 | +0.71% | 20.8倍 | 1.99倍 | 9.8% | 1.47% |
| コマツ 6301 | 7,114円 | -3.72% | 12.8倍 | 1.8倍 | 11.6% | 2.67% |
| 住友重機械工業 6302 | 5,526円 | -1.51% | 16.5倍 | 0.94倍 | 6.1% | 2.62% |
| 日立建機 6305 | 5,633円 | -0.84% | 13.1倍 | 1.3倍 | 10.9% | 3.37% |
| クボタ 6326 | 2,783円 | -0.41% | 14.1倍 | 1.12倍 | 10% | 1.87% |
| 荏原製作所 6361 | 4,247円 | -1.51% | 27.8倍 | 1.55倍 | 9.6% | 1.55% |
| ダイキン工業 6367 | 20,780円 | -0.34% | 21倍 | 1.93倍 | 9.6% | 1.73% |
| 日本精工 6471 | 1,044円 | -0.48% | 17.9倍 | 0.74倍 | 4.9% | 3.26% |
| NTN 6472 | 370円 | -0.05% | 15.6倍 | 0.73倍 | 5.3% | 3.51% |
| ジェイテクト 6473 | 2,014円 | +0.20% | 16倍 | 0.79倍 | 2.7% | 3.48% |
| カナデビア 7004 | 1,147円 | +0.44% | 8.6倍 | 0.98倍 | 7.8% | 3.31% |
| 三菱重工業 7011 | 3,705円 | -0.48% | 40倍 | 3.93倍 | 14.7% | 0.81% |
| IHI 7013 | 2,665円 | +0.06% | 4.6倍 | 4.06倍 | 33.4% | 0.86% |
化学16銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラレ 3405 | 1,767円 | -0.53% | 9.4倍 | 0.7倍 | 0.8% | 3.06% |
| 旭化成 3407 | 1,552円 | -0.93% | 15.5倍 | 0.99倍 | 9.8% | 2.84% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | 14,295円 | -10.68% | 57.4倍 | 3.44倍 | 8.1% | 0.45% |
| 住友化学 4005 | 559円 | -1.53% | 14.3倍 | 0.84倍 | 13.2% | 2.86% |
| 日産化学 4021 | 7,878円 | -0.86% | 24.4倍 | 4.19倍 | 21.8% | 2.69% |
| 東ソー 4042 | 2,566円 | -0.58% | 11.6倍 | 0.94倍 | ― | 3.9% |
| トクヤマ 4043 | 4,063円 | +0.27% | 9.7倍 | 1.02倍 | ― | 3.54% |
| デンカ 4061 | 3,286円 | -0.79% | 17.9倍 | 0.91倍 | 2.6% | 3.04% |
| 信越化学工業 4063 | 5,738円 | -0.42% | 17.4倍 | 2.34倍 | 11.2% | 2.02% |
| 三井化学 4183 | 2,097円 | -2.15% | 4.6倍 | 0.87倍 | 8% | 3.58% |
| 三菱ケミカルグループ 4188 | 1,157円 | -2.36% | 12.7倍 | 0.86倍 | 1.4% | 2.77% |
| UBE 4208 | 3,380円 | -0.82% | 9.8倍 | 0.75倍 | 5.6% | 4.73% |
| 花王 4452 | 3,387円 | -1.51% | 13.1倍 | 2.74倍 | 12.3% | 2.3% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | 3,225円 | -0.22% | 10.8倍 | 0.99倍 | 7.1% | 2.33% |
| 資生堂 4911 | 3,404円 | +2.22% | 27.5倍 | 2.14倍 | -3.1% | 1.76% |
| 日東電工 6988 | 3,205円 | +0.28% | 16.7倍 | 1.86倍 | 12.5% | 2% |
情報・通信業12銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクソン 3659 | 3,070円 | -1.48% | 18.4倍 | 2.24倍 | 12.5% | 1.95% |
| SHIFT 3697 | 835円 | -0.13% | 25.9倍 | 5.55倍 | 17.2% | 0.98% |
| 野村総合研究所 4307 | 4,901円 | -0.20% | 28.1倍 | 7.35倍 | 4.6% | 1.71% |
| メルカリ 4385 | 3,826円 | -2.42% | 38倍 | 4.61倍 | 29.9% | ― |
| LINEヤフー 4689 | 544円 | +3.44% | 25.4倍 | 1.24倍 | 8.3% | 2.02% |
| トレンドマイクロ 4704 | 5,813円 | +1.66% | 19.5倍 | 6.34倍 | 30% | 3.18% |
| 日本電信電話 9432 | 176円 | +0.29% | 12.1倍 | 1.45倍 | 10.7% | 3.07% |
| KDDI 9433 | 3,031円 | +0.76% | 16.5倍 | 2.25倍 | 14.6% | 2.77% |
| ソフトバンク 9434 | 247円 | +1.52% | 21.3倍 | 4.06倍 | 16.7% | 3.56% |
| 東宝 9602 | 1,613円 | +0.37% | 6.6倍 | 2.68倍 | 9.7% | 1.36% |
| コナミグループ 9766 | 20,730円 | +1.87% | 34.5倍 | 4.85倍 | 21.2% | 1.08% |
| ソフトバンクグループ 9984 | 6,540円 | -3.96% | 22.1倍 | 2.04倍 | 32% | 0.17% |
小売業11銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.フロント リテイリング 3086 | 2,607円 | +0.12% | 20.5倍 | 1.55倍 | 6.5% | 2.15% |
| ZOZO 3092 | 1,114円 | +0.59% | 6.5倍 | 9.96倍 | 51.8% | 3.59% |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 3,151円 | +1.25% | 19.5倍 | 1.84倍 | ― | 1.9% |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 2,008円 | -0.40% | 17.4倍 | 1.26倍 | 8% | 2.99% |
| 良品計画 7453 | 4,005円 | +0.83% | 25.4倍 | 5.82倍 | -4.8% | 0.8% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 726円 | -2.93% | 4.1倍 | 3.07倍 | 16.5% | 1.38% |
| 高島屋 8233 | 2,100円 | -0.90% | 15.9倍 | 1.35倍 | -0.5% | 1.91% |
| 丸井グループ 8252 | 2,853円 | -0.33% | 18倍 | 2.16倍 | 12.4% | 4.7% |
| イオン 8267 | 1,333円 | -2.24% | 21.3倍 | 3.05倍 | 7.2% | 1.05% |
| ニトリホールディングス 9843 | 3,242円 | -0.77% | 3.6倍 | 1.82倍 | 9.2% | 0.99% |
| ファーストリテイリング 9983 | 66,480円 | -0.49% | 48.6倍 | 7.48倍 | 22.5% | 0.96% |
輸送用機器11銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソー 6902 | 1,921円 | +1.91% | 10倍 | 0.94倍 | 9.2% | 3.85% |
| 川崎重工業 7012 | 2,319円 | -1.28% | 4.1倍 | 2.19倍 | 14.4% | 1.72% |
| 日産自動車 7201 | 312円 | +1.14% | ― | 0.22倍 | -7.7% | ― |
| いすゞ自動車 7202 | 2,190円 | +0.46% | 8.6倍 | 1倍 | 11.6% | 4.29% |
| トヨタ自動車 7203 | 3,031円 | +1.24% | 9.3倍 | 0.96倍 | 12.4% | 3.3% |
| 三菱自動車工業 7211 | 368円 | +2.14% | 4倍 | 0.54倍 | 2.3% | 2.72% |
| マツダ 7261 | 1,140円 | +1.69% | 4.2倍 | 0.37倍 | 5.9% | 4.82% |
| 本田技研工業 7267 | 1,664円 | +1.80% | 7.3倍 | 0.52倍 | -0.8% | 4.21% |
| スズキ 7269 | 2,047円 | +1.76% | 11.6倍 | 1.12倍 | 15.3% | 2.54% |
| SUBARU 7270 | 2,620円 | +2.28% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.43% |
| ヤマハ発動機 7272 | 1,732円 | -1.68% | 9.1倍 | 1.34倍 | 7.7% | 2.89% |
サービス業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エムスリー 2413 | 1,690円 | -0.65% | 23.6倍 | 2.76倍 | ― | 1.3% |
| ディー・エヌ・エー 2432 | 2,496円 | -0.54% | 26.2倍 | 1.07倍 | 16.2% | 2.64% |
| 電通グループ 4324 | 3,577円 | -0.28% | 11.1倍 | 2.19倍 | -34.9% | ― |
| オリエンタルランド 4661 | 3,085円 | -2.77% | 35.3倍 | 4.48倍 | ― | 0.52% |
| サイバーエージェント 4751 | 1,232円 | -0.32% | 24倍 | 2.99倍 | 20.3% | 1.62% |
| 楽天グループ 4755 | 716円 | -1.01% | ― | 1.71倍 | 0.3% | ― |
| リクルートホールディングス 6098 | 15,500円 | -2.21% | 51.2倍 | 12.16倍 | 36.2% | 0.17% |
| 日本郵政 6178 | 2,469円 | +1.50% | 19.8倍 | 0.68倍 | 5.1% | 2.43% |
| ベイカレント 6532 | 7,337円 | -0.53% | 29.3倍 | 10倍 | 38.6% | 1.77% |
| セコム 9735 | 6,336円 | +0.32% | 26.7倍 | 1.94倍 | 8.7% | 1.89% |
銀行業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 3,551円 | +0.45% | 28.4倍 | 1.47倍 | 8.2% | 3.04% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | 1,899円 | +0.37% | 25.6倍 | 1.45倍 | ― | 2.53% |
| あおぞら銀行 8304 | 3,457円 | 0.00% | 18.6倍 | 0.96倍 | 6.6% | 2.72% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 3,661円 | -0.03% | 24.1倍 | 1.82倍 | 9.5% | 2.62% |
| りそなホールディングス 8308 | 2,522円 | +1.35% | 28.6倍 | 1.88倍 | 9.2% | 1.47% |
| 三井住友トラストグループ 8309 | 1,767円 | +0.54% | 4.8倍 | 1.33倍 | 10.8% | 2.69% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 6,911円 | +0.14% | 21.7倍 | 1.63倍 | 8.6% | 1.95% |
| 千葉銀行 8331 | 2,729円 | +0.04% | 24.7倍 | 1.47倍 | 8.3% | 2.35% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 7,827円 | +0.76% | 19.2倍 | 1.31倍 | 8.7% | 2.68% |
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | 8,654円 | +0.56% | 25.7倍 | 1.83倍 | 12.5% | 1.73% |
食料品10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日清製粉グループ本社 2002 | 2,040円 | +0.07% | 16倍 | 1.11倍 | 6.1% | 3.19% |
| 明治ホールディングス 2269 | 4,257円 | -1.05% | 20.3倍 | 1.49倍 | 5.5% | 2.58% |
| 日本ハム 2282 | 6,247円 | +1.69% | 18.2倍 | 1.1倍 | 6.7% | 2.88% |
| サッポロホールディングス 2501 | 1,838円 | -0.33% | 10.7倍 | 1.4倍 | 2.4% | 2.18% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | 1,587円 | -0.47% | 11.1倍 | 0.73倍 | 5.6% | 3.91% |
| キリンホールディングス 2503 | 2,775円 | -0.57% | 16.1倍 | 1.62倍 | 15.1% | 2.74% |
| キッコーマン 2801 | 1,671円 | -0.68% | 26倍 | 2.7倍 | 12.1% | 1.5% |
| 味の素 2802 | 4,974円 | -1.21% | 21.4倍 | 6.13倍 | 18.5% | 1.01% |
| ニチレイ 2871 | 2,171円 | +0.86% | 9.2倍 | 1.89倍 | 10.3% | 3.41% |
| 日本たばこ産業 2914 | 6,693円 | +1.19% | 22.2倍 | 2.7倍 | 14.3% | 4.06% |
陸運業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武鉄道 9001 | 2,939円 | +0.20% | 12.9倍 | 0.92倍 | 9.4% | 2.55% |
| 東急 9005 | 1,672円 | +0.24% | 14.6倍 | 1.01倍 | ― | 1.91% |
| 小田急電鉄 9007 | 1,806円 | +0.53% | 16.2倍 | 1.22倍 | 7.1% | 3.32% |
| 京王電鉄 9008 | 794円 | +0.19% | 10.9倍 | 1.01倍 | 9.8% | 2.77% |
| 京成電鉄 9009 | 1,383円 | -0.90% | 4.2倍 | 1.18倍 | 9.4% | 1.59% |
| 東日本旅客鉄道 9020 | 3,493円 | -1.08% | 16.9倍 | 1.29倍 | 7.9% | 2.4% |
| 西日本旅客鉄道 9021 | 2,998円 | +0.07% | 12.7倍 | 1.11倍 | 9.3% | 3.25% |
| 東海旅客鉄道 9022 | 3,797円 | -0.97% | 8.9倍 | 0.7倍 | 11.2% | 0.84% |
| ヤマトホールディングス 9064 | 1,981円 | +0.92% | 18.3倍 | 1.12倍 | 2.3% | 2.32% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 5,402円 | +1.39% | 8.7倍 | 1.55倍 | 2.4% | 1.85% |
医薬品9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協和キリン 4151 | 2,192円 | -0.66% | 15.8倍 | 1.25倍 | 9.3% | 3.19% |
| 武田薬品工業 4502 | 5,666円 | +0.16% | 40.4倍 | 1.18倍 | -2.3% | 3.6% |
| アステラス製薬 4503 | 2,241円 | +0.61% | 29.6倍 | 2.07倍 | 21.3% | 3.57% |
| 住友ファーマ 4506 | 1,527円 | -0.55% | 89.1倍 | 1.68倍 | 38.5% | ― |
| 塩野義製薬 4507 | 2,827円 | -0.14% | 14.8倍 | 1.36倍 | 16.8% | 2.69% |
| 中外製薬 4519 | 6,422円 | +0.06% | 27.2倍 | 5.21倍 | 23.5% | 2.06% |
| エーザイ 4523 | 4,658円 | -0.21% | 23倍 | 1.45倍 | 5% | 3.43% |
| 第一三共 4568 | 2,772円 | +2.33% | 19.3倍 | 2.96倍 | 14.8% | 3.61% |
| 大塚ホールディングス 4578 | 11,335円 | -1.13% | 21.8倍 | 1.84倍 | 13.4% | 1.76% |
建設業9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コムシスホールディングス 1721 | 5,372円 | +0.28% | 21.2倍 | 1.56倍 | 10.2% | 2.51% |
| 大成建設 1801 | 12,470円 | -0.99% | 26.2倍 | 2.18倍 | ― | 3.05% |
| 大林組 1802 | 3,012円 | -0.43% | 21.8倍 | 1.66倍 | 16.2% | 3.12% |
| 清水建設 1803 | 2,360円 | -1.32% | 28.7倍 | 1.58倍 | 17.6% | 3.26% |
| 長谷工コーポレーション 1808 | 2,720円 | -1.16% | 12.8倍 | 1.26倍 | 11.6% | 3.68% |
| 鹿島建設 1812 | 4,897円 | -1.80% | 18.4倍 | 1.65倍 | ― | 2.98% |
| 大和ハウス工業 1925 | 4,598円 | +0.04% | 9.8倍 | 0.98倍 | 12.9% | 2% |
| 積水ハウス 1928 | 3,361円 | -0.33% | 8.9倍 | 1.01倍 | 12.6% | 4.34% |
| 日揮ホールディングス 1963 | 2,312円 | -2.84% | 19倍 | 1.31倍 | 11.9% | 2.25% |
卸売業7銘柄
非鉄金属7銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井金属鉱業 5706 | 23,240円 | -5.93% | 38.6倍 | 3.15倍 | 30.6% | 0.12% |
| 三菱マテリアル 5711 | 5,022円 | -4.43% | 14.9倍 | 0.85倍 | 14.5% | 2.31% |
| 住友金属鉱山 5713 | 9,484円 | -6.93% | 23.3倍 | 1.2倍 | 11.7% | 2.19% |
| DOWAホールディングス 5714 | 8,885円 | -4.08% | 18.4倍 | 1.14倍 | 18.5% | 3.8% |
| 古河電気工業 5801 | 3,981円 | -1.07% | 13.4倍 | 6.41倍 | 22.6% | 0.55% |
| 住友電気工業 5802 | 2,078円 | -1.61% | 9.4倍 | 2.29倍 | 15.8% | 1.88% |
| フジクラ 5803 | 4,982円 | -4.36% | 16.5倍 | 13.56倍 | 39% | 0.76% |
ガラス・土石製品6銘柄
その他製品5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス 7832 | 5,359円 | +2.35% | 31.5倍 | 3.88倍 | 18.3% | 0.93% |
| TOPPANホールディングス 7911 | 4,725円 | -6.95% | 17.7倍 | 0.96倍 | 5.6% | 0.61% |
| 大日本印刷 7912 | 3,029円 | -1.72% | 15.4倍 | 1.06倍 | 6.9% | 1.35% |
| ヤマハ 7951 | 1,232円 | +0.90% | 16.1倍 | 1.1倍 | 6.8% | 2.11% |
| 任天堂 7974 | 8,093円 | +1.30% | 23.8倍 | 3.2倍 | ― | 2.71% |
電気・ガス業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス 9501 | 541円 | -0.99% | ― | 0.26倍 | 12.5% | ― |
| 中部電力 9502 | 2,992円 | -2.00% | 12.7倍 | 0.71倍 | 6% | 2.34% |
| 関西電力 9503 | 2,965円 | +0.25% | 9倍 | 0.93倍 | 12.5% | 2.7% |
| 東京ガス 9531 | 6,275円 | +0.13% | 23.1倍 | 1.2倍 | 9.6% | 1.91% |
| 大阪ガス 9532 | 6,039円 | +1.75% | 20.6倍 | 1.26倍 | 7.9% | 2.15% |
不動産業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス 3289 | 1,286円 | -0.43% | 11.8倍 | 1.01倍 | 10.5% | 3.89% |
| 三井不動産 8801 | 1,491円 | +0.47% | 15.7倍 | 1.24倍 | 6.7% | 2.48% |
| 三菱地所 8802 | 3,602円 | -1.10% | 23.9倍 | 1.59倍 | 10.7% | 1.39% |
| 東京建物 8804 | 3,288円 | -0.51% | 13.4倍 | 1.12倍 | 10.6% | 3.95% |
| 住友不動産 8830 | 3,211円 | -0.50% | 7.7倍 | 1.16倍 | 9.4% | 1.62% |
保険業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMPOホールディングス 8630 | 6,774円 | +1.90% | 24.8倍 | 1.14倍 | 14.4% | 2.95% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | 5,091円 | +2.56% | 12.4倍 | 1.1倍 | 16.1% | 2.75% |
| 第一生命ホールディングス 8750 | 1,883円 | +2.73% | 5.1倍 | 1.48倍 | 13.6% | 3.82% |
| 東京海上ホールディングス 8766 | 7,970円 | +2.26% | 16.2倍 | 1.85倍 | ― | 1.64% |
| T&Dホールディングス 8795 | 4,929円 | +1.80% | 19.9倍 | 1.41倍 | 9.3% | 3.33% |
精密機器4銘柄
その他金融業3銘柄
海運業3銘柄
鉄鋼3銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄 5401 | 686円 | -0.61% | ― | 0.64倍 | 5.5% | 3.5% |
| 神戸製鋼所 5406 | 2,021円 | -0.42% | 7.3倍 | 0.63倍 | 5.7% | 3.96% |
| JFEホールディングス 5411 | 1,820円 | -0.44% | 5.7倍 | 0.44倍 | 3.8% | 4.4% |
ゴム製品2銘柄
空運業2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 9201 | 2,964円 | -0.94% | 11.9倍 | 0.88倍 | 9.1% | 3.24% |
| ANAホールディングス 9202 | 2,935円 | -0.96% | 6倍 | 0.92倍 | 13.2% | 2.04% |
証券・商品先物取引業2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券グループ本社 8601 | 1,842円 | +0.27% | 18.7倍 | 1.42倍 | 11% | 3.8% |
| 野村ホールディングス 8604 | 1,665円 | -0.09% | 18.3倍 | 1.27倍 | 11.2% | 3.06% |
石油・石炭製品2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出光興産 5019 | 1,648円 | -0.15% | 12.5倍 | 1.2倍 | 22.5% | 2.18% |
| ENEOSホールディングス 5020 | 1,441円 | -2.11% | 14.5倍 | 1.02倍 | 19.5% | 2.36% |
繊維製品2銘柄
パルプ・紙1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス 3861 | 867円 | +0.86% | 11.4倍 | 0.68倍 | 6% | 4.15% |
金属製品1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMCO 3436 | 2,959円 | -3.24% | 60.1倍 | 1.82倍 | -4.1% | 0.68% |
鉱業1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX 1605 | 3,930円 | +1.37% | 14.6倍 | 0.9倍 | 9.3% | 2.85% |
水産・農林業1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッスイ 1332 | 1,170円 | -1.02% | 13.2倍 | 1.16倍 | 10.3% | 2.74% |
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。