絞り込み条件PERが10倍未満(赤字で計算不能の銘柄は除く)。対象は日経225構成銘柄のうちデータの揃っている銘柄で、2026年9月11日の終値と直近の財務数値で計算しています。 指標の意味はPERとは?で解説しています。
2026年9月11日時点の一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事 8001 ・ 卸売業 | 2,294円 | +0.48% | 3.5倍 | 2.37倍 | 14.1% | 1.92% |
| ニトリホールディングス 9843 ・ 小売業 | 3,242円 | -0.77% | 3.6倍 | 1.82倍 | 9.2% | 0.99% |
| 三菱自動車工業 7211 ・ 輸送用機器 | 368円 | +2.14% | 4倍 | 0.54倍 | 2.3% | 2.72% |
| 川崎重工業 7012 ・ 輸送用機器 | 2,319円 | -1.28% | 4.1倍 | 2.19倍 | 14.4% | 1.72% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 ・ 小売業 | 726円 | -2.93% | 4.1倍 | 3.07倍 | 16.5% | 1.38% |
| 住友商事 8053 ・ 卸売業 | 1,822円 | +0.55% | 4.1倍 | 1.82倍 | 13.6% | 2.2% |
| マツダ 7261 ・ 輸送用機器 | 1,140円 | +1.69% | 4.2倍 | 0.37倍 | 5.9% | 4.82% |
| 京成電鉄 9009 ・ 陸運業 | 1,383円 | -0.90% | 4.2倍 | 1.18倍 | 9.4% | 1.59% |
| 帝人 3401 ・ 繊維製品 | 1,650円 | -0.18% | 4.6倍 | 0.77倍 | -9.9% | 3.03% |
| 三井化学 4183 ・ 化学 | 2,097円 | -2.15% | 4.6倍 | 0.87倍 | 8% | 3.58% |
| IHI 7013 ・ 機械 | 2,665円 | +0.06% | 4.6倍 | 4.06倍 | 33.4% | 0.86% |
| 三井住友トラストグループ 8309 ・ 銀行業 | 1,767円 | +0.54% | 4.8倍 | 1.33倍 | 10.8% | 2.69% |
| 第一生命ホールディングス 8750 ・ 保険業 | 1,883円 | +2.73% | 5.1倍 | 1.48倍 | 13.6% | 3.82% |
| JFEホールディングス 5411 ・ 鉄鋼 | 1,820円 | -0.44% | 5.7倍 | 0.44倍 | 3.8% | 4.4% |
| SUBARU 7270 ・ 輸送用機器 | 2,620円 | +2.28% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.43% |
| ANAホールディングス 9202 ・ 空運業 | 2,935円 | -0.96% | 6倍 | 0.92倍 | 13.2% | 2.04% |
| 日本電気 6701 ・ 電気機器 | 4,536円 | -1.11% | 6.3倍 | 2.69倍 | 14.2% | 0.88% |
| ZOZO 3092 ・ 小売業 | 1,114円 | +0.59% | 6.5倍 | 9.96倍 | 51.8% | 3.59% |
| 東宝 9602 ・ 情報・通信業 | 1,613円 | +0.37% | 6.6倍 | 2.68倍 | 9.7% | 1.36% |
| ブリヂストン 5108 ・ ゴム製品 | 3,777円 | -0.03% | 6.8倍 | 1.24倍 | 11.3% | 3.44% |
| 太平洋セメント 5233 ・ ガラス・土石製品 | 4,061円 | +0.07% | 6.9倍 | 0.66倍 | 4.2% | 2.95% |
| 神戸製鋼所 5406 ・ 鉄鋼 | 2,021円 | -0.42% | 7.3倍 | 0.63倍 | 5.7% | 3.96% |
| 本田技研工業 7267 ・ 輸送用機器 | 1,664円 | +1.80% | 7.3倍 | 0.52倍 | -0.8% | 4.21% |
| 住友不動産 8830 ・ 不動産業 | 3,211円 | -0.50% | 7.7倍 | 1.16倍 | 9.4% | 1.62% |
| カナデビア 7004 ・ 機械 | 1,147円 | +0.44% | 8.6倍 | 0.98倍 | 7.8% | 3.31% |
| いすゞ自動車 7202 ・ 輸送用機器 | 2,190円 | +0.46% | 8.6倍 | 1倍 | 11.6% | 4.29% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 ・ 陸運業 | 5,402円 | +1.39% | 8.7倍 | 1.55倍 | 2.4% | 1.85% |
| 積水ハウス 1928 ・ 建設業 | 3,361円 | -0.33% | 8.9倍 | 1.01倍 | 12.6% | 4.34% |
| 東海旅客鉄道 9022 ・ 陸運業 | 3,797円 | -0.97% | 8.9倍 | 0.7倍 | 11.2% | 0.84% |
| 関西電力 9503 ・ 電気・ガス業 | 2,965円 | +0.25% | 9倍 | 0.93倍 | 12.5% | 2.7% |
| ヤマハ発動機 7272 ・ 輸送用機器 | 1,732円 | -1.68% | 9.1倍 | 1.34倍 | 7.7% | 2.89% |
| ニチレイ 2871 ・ 食料品 | 2,171円 | +0.86% | 9.2倍 | 1.89倍 | 10.3% | 3.41% |
| トヨタ自動車 7203 ・ 輸送用機器 | 3,031円 | +1.24% | 9.3倍 | 0.96倍 | 12.4% | 3.3% |
| クラレ 3405 ・ 化学 | 1,767円 | -0.53% | 9.4倍 | 0.7倍 | 0.8% | 3.06% |
| 住友電気工業 5802 ・ 非鉄金属 | 2,078円 | -1.61% | 9.4倍 | 2.29倍 | 15.8% | 1.88% |
| トクヤマ 4043 ・ 化学 | 4,063円 | +0.27% | 9.7倍 | 1.02倍 | ― | 3.54% |
| 川崎汽船 9107 ・ 海運業 | 3,397円 | +2.94% | 9.7倍 | 1.18倍 | 7.6% | 3.53% |
| 大和ハウス工業 1925 ・ 建設業 | 4,598円 | +0.04% | 9.8倍 | 0.98倍 | 12.9% | 2% |
| UBE 4208 ・ 化学 | 3,380円 | -0.82% | 9.8倍 | 0.75倍 | 5.6% | 4.73% |
この一覧の使い方
一覧に入っている=買い、ではありません。指標が良く見える理由(一時的な特別利益、減配前の高利回り、業績悪化を織り込んだ低PERなど)を銘柄ページと決算で確認してから判断してください。
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。