絞り込み条件株価が52週安値から5%以内。対象は日経225構成銘柄のうちデータの揃っている銘柄で、2026年9月11日の終値と直近の財務数値で計算しています。 指標の意味は株価が暴落したらどうする?で解説しています。
2026年9月11日時点の一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 ・ 小売業 | 726円 | -2.93% | 4.1倍 | 3.07倍 | 16.5% | 1.38% |
| サイバーエージェント 4751 ・ サービス業 | 1,232円 | -0.32% | 24倍 | 2.99倍 | 20.3% | 1.62% |
| 協和キリン 4151 ・ 医薬品 | 2,192円 | -0.66% | 15.8倍 | 1.25倍 | 9.3% | 3.19% |
| ニコン 7731 ・ 精密機器 | 1,703円 | -1.10% | 16.1倍 | 0.95倍 | -15.2% | 1.17% |
| 日本製鋼所 5631 ・ 機械 | 6,966円 | +1.90% | 25倍 | 2.4倍 | 10.2% | 1.32% |
| 中外製薬 4519 ・ 医薬品 | 6,422円 | +0.06% | 27.2倍 | 5.21倍 | 23.5% | 2.06% |
| イオン 8267 ・ 小売業 | 1,333円 | -2.24% | 21.3倍 | 3.05倍 | 7.2% | 1.05% |
| 住友不動産 8830 ・ 不動産業 | 3,211円 | -0.50% | 7.7倍 | 1.16倍 | 9.4% | 1.62% |
| 三井不動産 8801 ・ 不動産業 | 1,491円 | +0.47% | 15.7倍 | 1.24倍 | 6.7% | 2.48% |
| 楽天グループ 4755 ・ サービス業 | 716円 | -1.01% | ― | 1.71倍 | 0.3% | ― |
| 日産自動車 7201 ・ 輸送用機器 | 312円 | +1.14% | ― | 0.22倍 | -7.7% | ― |
| デンソー 6902 ・ 輸送用機器 | 1,921円 | +1.91% | 10倍 | 0.94倍 | 9.2% | 3.85% |
| 東急 9005 ・ 陸運業 | 1,672円 | +0.24% | 14.6倍 | 1.01倍 | ― | 1.91% |
| 積水ハウス 1928 ・ 建設業 | 3,361円 | -0.33% | 8.9倍 | 1.01倍 | 12.6% | 4.34% |
この一覧の使い方
一覧に入っている=買い、ではありません。指標が良く見える理由(一時的な特別利益、減配前の高利回り、業績悪化を織り込んだ低PERなど)を銘柄ページと決算で確認してから判断してください。
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。