絞り込み条件配当利回りが4%以上。対象は日経225構成銘柄のうちデータの揃っている銘柄で、2026年9月11日の終値と直近の財務数値で計算しています。 指標の意味は配当利回りの目安は?で解説しています。
2026年9月11日時点の一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ 7261 ・ 輸送用機器 | 1,140円 | +1.69% | 4.2倍 | 0.37倍 | 5.9% | 4.82% |
| UBE 4208 ・ 化学 | 3,380円 | -0.82% | 9.8倍 | 0.75倍 | 5.6% | 4.73% |
| 丸井グループ 8252 ・ 小売業 | 2,853円 | -0.33% | 18倍 | 2.16倍 | 12.4% | 4.7% |
| SUBARU 7270 ・ 輸送用機器 | 2,620円 | +2.28% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.43% |
| JFEホールディングス 5411 ・ 鉄鋼 | 1,820円 | -0.44% | 5.7倍 | 0.44倍 | 3.8% | 4.4% |
| 積水ハウス 1928 ・ 建設業 | 3,361円 | -0.33% | 8.9倍 | 1.01倍 | 12.6% | 4.34% |
| いすゞ自動車 7202 ・ 輸送用機器 | 2,190円 | +0.46% | 8.6倍 | 1倍 | 11.6% | 4.29% |
| 本田技研工業 7267 ・ 輸送用機器 | 1,664円 | +1.80% | 7.3倍 | 0.52倍 | -0.8% | 4.21% |
| 王子ホールディングス 3861 ・ パルプ・紙 | 867円 | +0.86% | 11.4倍 | 0.68倍 | 6% | 4.15% |
| 日本たばこ産業 2914 ・ 食料品 | 6,693円 | +1.19% | 22.2倍 | 2.7倍 | 14.3% | 4.06% |
この一覧の使い方
一覧に入っている=買い、ではありません。指標が良く見える理由(一時的な特別利益、減配前の高利回り、業績悪化を織り込んだ低PERなど)を銘柄ページと決算で確認してから判断してください。
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。