絞り込み条件PBRが1倍未満。対象は日経225構成銘柄のうちデータの揃っている銘柄で、2026年9月11日の終値と直近の財務数値で計算しています。 指標の意味はPBRとは? 1倍割れの意味で解説しています。
2026年9月11日時点の一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日産自動車 7201 ・ 輸送用機器 | 312円 | +1.14% | ― | 0.22倍 | -7.7% | ― |
| 東京電力ホールディングス 9501 ・ 電気・ガス業 | 541円 | -0.99% | ― | 0.26倍 | 12.5% | ― |
| マツダ 7261 ・ 輸送用機器 | 1,140円 | +1.69% | 4.2倍 | 0.37倍 | 5.9% | 4.82% |
| JFEホールディングス 5411 ・ 鉄鋼 | 1,820円 | -0.44% | 5.7倍 | 0.44倍 | 3.8% | 4.4% |
| 本田技研工業 7267 ・ 輸送用機器 | 1,664円 | +1.80% | 7.3倍 | 0.52倍 | -0.8% | 4.21% |
| コニカミノルタ 4902 ・ 電気機器 | 595円 | +1.22% | 12.4倍 | 0.53倍 | 6.5% | 3.02% |
| 三菱自動車工業 7211 ・ 輸送用機器 | 368円 | +2.14% | 4倍 | 0.54倍 | 2.3% | 2.72% |
| 神戸製鋼所 5406 ・ 鉄鋼 | 2,021円 | -0.42% | 7.3倍 | 0.63倍 | 5.7% | 3.96% |
| 日本製鉄 5401 ・ 鉄鋼 | 686円 | -0.61% | ― | 0.64倍 | 5.5% | 3.5% |
| 太平洋セメント 5233 ・ ガラス・土石製品 | 4,061円 | +0.07% | 6.9倍 | 0.66倍 | 4.2% | 2.95% |
| SUBARU 7270 ・ 輸送用機器 | 2,620円 | +2.28% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.43% |
| 王子ホールディングス 3861 ・ パルプ・紙 | 867円 | +0.86% | 11.4倍 | 0.68倍 | 6% | 4.15% |
| 日本郵政 6178 ・ サービス業 | 2,469円 | +1.50% | 19.8倍 | 0.68倍 | 5.1% | 2.43% |
| クラレ 3405 ・ 化学 | 1,767円 | -0.53% | 9.4倍 | 0.7倍 | 0.8% | 3.06% |
| 東海旅客鉄道 9022 ・ 陸運業 | 3,797円 | -0.97% | 8.9倍 | 0.7倍 | 11.2% | 0.84% |
| 日本電気硝子 5214 ・ ガラス・土石製品 | 4,802円 | -0.08% | 25.3倍 | 0.71倍 | 5.5% | 3.33% |
| 中部電力 9502 ・ 電気・ガス業 | 2,992円 | -2.00% | 12.7倍 | 0.71倍 | 6% | 2.34% |
| アサヒグループホールディングス 2502 ・ 食料品 | 1,587円 | -0.47% | 11.1倍 | 0.73倍 | 5.6% | 3.91% |
| NTN 6472 ・ 機械 | 370円 | -0.05% | 15.6倍 | 0.73倍 | 5.3% | 3.51% |
| 日本精工 6471 ・ 機械 | 1,044円 | -0.48% | 17.9倍 | 0.74倍 | 4.9% | 3.26% |
| UBE 4208 ・ 化学 | 3,380円 | -0.82% | 9.8倍 | 0.75倍 | 5.6% | 4.73% |
| リコー 7752 ・ 電気機器 | 1,579円 | +1.38% | 13.7倍 | 0.76倍 | 7.5% | 2.79% |
| 帝人 3401 ・ 繊維製品 | 1,650円 | -0.18% | 4.6倍 | 0.77倍 | -9.9% | 3.03% |
| AGC 5201 ・ ガラス・土石製品 | 5,537円 | +0.09% | 13.4倍 | 0.77倍 | 6.1% | 3.79% |
| ジェイテクト 6473 ・ 機械 | 2,014円 | +0.20% | 16倍 | 0.79倍 | 2.7% | 3.48% |
| 商船三井 9104 ・ 海運業 | 7,046円 | +0.95% | 12.5倍 | 0.81倍 | 7.9% | 2.91% |
| 住友化学 4005 ・ 化学 | 559円 | -1.53% | 14.3倍 | 0.84倍 | 13.2% | 2.86% |
| 三菱マテリアル 5711 ・ 非鉄金属 | 5,022円 | -4.43% | 14.9倍 | 0.85倍 | 14.5% | 2.31% |
| 三菱ケミカルグループ 4188 ・ 化学 | 1,157円 | -2.36% | 12.7倍 | 0.86倍 | 1.4% | 2.77% |
| クレディセゾン 8253 ・ その他金融業 | 4,595円 | +0.31% | 13.6倍 | 0.86倍 | 9.3% | 3.48% |
| 三井化学 4183 ・ 化学 | 2,097円 | -2.15% | 4.6倍 | 0.87倍 | 8% | 3.58% |
| 日本航空 9201 ・ 空運業 | 2,964円 | -0.94% | 11.9倍 | 0.88倍 | 9.1% | 3.24% |
| INPEX 1605 ・ 鉱業 | 3,930円 | +1.37% | 14.6倍 | 0.9倍 | 9.3% | 2.85% |
| デンカ 4061 ・ 化学 | 3,286円 | -0.79% | 17.9倍 | 0.91倍 | 2.6% | 3.04% |
| 東武鉄道 9001 ・ 陸運業 | 2,939円 | +0.20% | 12.9倍 | 0.92倍 | 9.4% | 2.55% |
| ANAホールディングス 9202 ・ 空運業 | 2,935円 | -0.96% | 6倍 | 0.92倍 | 13.2% | 2.04% |
| 関西電力 9503 ・ 電気・ガス業 | 2,965円 | +0.25% | 9倍 | 0.93倍 | 12.5% | 2.7% |
| 東ソー 4042 ・ 化学 | 2,566円 | -0.58% | 11.6倍 | 0.94倍 | ― | 3.9% |
| 住友重機械工業 6302 ・ 機械 | 5,526円 | -1.51% | 16.5倍 | 0.94倍 | 6.1% | 2.62% |
| デンソー 6902 ・ 輸送用機器 | 1,921円 | +1.91% | 10倍 | 0.94倍 | 9.2% | 3.85% |
| 日本郵船 9101 ・ 海運業 | 7,262円 | +0.89% | 14.2倍 | 0.94倍 | 7.7% | 3.3% |
| 横浜ゴム 5101 ・ ゴム製品 | 6,764円 | -0.41% | 13倍 | 0.95倍 | 14.3% | 3.3% |
| ニコン 7731 ・ 精密機器 | 1,703円 | -1.10% | 16.1倍 | 0.95倍 | -15.2% | 1.17% |
| トヨタ自動車 7203 ・ 輸送用機器 | 3,031円 | +1.24% | 9.3倍 | 0.96倍 | 12.4% | 3.3% |
| TOPPANホールディングス 7911 ・ その他製品 | 4,725円 | -6.95% | 17.7倍 | 0.96倍 | 5.6% | 0.61% |
| あおぞら銀行 8304 ・ 銀行業 | 3,457円 | 0.00% | 18.6倍 | 0.96倍 | 6.6% | 2.72% |
| アルプスアルパイン 6770 ・ 電気機器 | 2,216円 | +1.93% | 20.7倍 | 0.97倍 | 6.2% | 2.89% |
| 大和ハウス工業 1925 ・ 建設業 | 4,598円 | +0.04% | 9.8倍 | 0.98倍 | 12.9% | 2% |
| カナデビア 7004 ・ 機械 | 1,147円 | +0.44% | 8.6倍 | 0.98倍 | 7.8% | 3.31% |
| 東レ 3402 ・ 繊維製品 | 1,237円 | +0.65% | 18.3倍 | 0.99倍 | 5.6% | 1.86% |
| 旭化成 3407 ・ 化学 | 1,552円 | -0.93% | 15.5倍 | 0.99倍 | 9.8% | 2.84% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 ・ 化学 | 3,225円 | -0.22% | 10.8倍 | 0.99倍 | 7.1% | 2.33% |
この一覧の使い方
一覧に入っている=買い、ではありません。指標が良く見える理由(一時的な特別利益、減配前の高利回り、業績悪化を織り込んだ低PERなど)を銘柄ページと決算で確認してから判断してください。
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。