日経平均
61,077.9 円
▼ -1.8%ドル円
158.2 円
▼ -0.2%NYダウ
53,194.2 ドル
▼ -0.3%S&P500
7,591.5 pt
▼ -1.3%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
トヨタ自動車 7203.T ・ 自動車 | 3,533円 | ▲ 16.68% |
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,627.5円 | ▲ 10.86% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,941.5円 | ▲ 7.98% |
JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 4,017円 | ▲ 7.09% |
ソニーグループ 6758.T ・ 電機 | 4,211円 | ▲ 7.07% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 29,485円 | ▼ 14.71% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 3,168円 | ▼ 9.51% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 8,753円 | ▼ 9.42% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,579円 | ▼ 7.85% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 3,980円 | ▼ 6.77% |
この日のワンポイント積立投資をしている人にとって、下落は「同じ金額で多くの口数を買える月」。止めないことがいちばん大事です。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。